| Professor | Institution | Course |
| Bargigli Leonardo | Università di Firenze | Evolutionary Game Theory |
| Bartolini Stefano | Università di Siena | Happiness, sustainability and wellbeing |
| Battiston Pietro | Università di Pisa | Microeconomics |
| Boncinelli Leonardo | Università di Firenze | Microeconomics II |
| Bowles Sam | Santa Fe Institute | Institutional and Evolutionary Economics |
| Caminati Mauro | Università di Siena | Economic Growth |
| Cappelli Gabriele | Università di Siena | Economic History |
| Cesaratto Sergio | Università di Siena | Economic Growth |
| Crudu Federico | Università di Siena | Panel Data |
| D’Alessandro Simone | Università di Pisa | Happiness, sustainability and wellbeing |
| D’Antoni Massimo | Università di Siena | Public Economics |
| Dalmazzo Alberto | Università di Siena | Macroeconomics |
| Dal Degan Francesca | Università di Pisa | History of economic analysis |
| De Francesco Massimo Alfiero | Università di Siena | Industrial Economics |
| Dimitri Nicola | Università di Siena | Microeconomics |
| Doni Nicola | Università di Firenze | Industrial Economics |
| Ferrini Silvia | Università di Siena | Estimation of Causal Effects |
| Filistrucchi Lapo | Università di Firenze | Industrial Economics |
| Gori Michele | Università di Firenze | Mathematics |
| Grazzini Lisa | Università di Firenze | Public Economics |
| Guidi Marco Enrico | Università di Pisa | History of Economic Analysis |
| Luini Luigi | Università di Siena | Experimental Economics |
| Luporini Annalisa | Università di Firenze | Game Theory |
| Marini Matteo Maria | Università di Firenze | Experimental Economics |
| Martini Alice | Università di Pisa | History of Economic Analysis |
| Mazzarisi Piero | Università di Siena | Mathematics |
| Menicucci Domenico | Università di Firenze | Industrial Economics |
| Muscillo Alessio | Unviersità di Siena | Mathematics |
| Palandri Alessandro | Università di Firenze | Econometrics I |
| Pagano Ugo | Unviersità di Siena | Institutional and Evolutionary Economics |
| Petri Fabio | Unviersità di Siena | Classical and Keynesian Microeconomics |
| Pin Paolo | Unviersità di Siena | Mathematics |
| Pisani Caterina | Unviersità di Siena | Econometrics I |
| Razzolini Tiziano | Unviersità di Siena | Estimation of Causal Effects |
| Salvadori Neri | Università di Pisa | Classical and Keynesian Microeconomics |
| Tiezzi Silvia | Unviersità di Siena | Panel Data |
| Tucci Marco Paolo | Unviersità di Siena | Time Series |
| Valori Vincenzo | Università di Firenze | Experimental Economics |
| Vannucci Stefano | Unviersità di Siena | Game Theory |
| Vasta Michelangelo | Unviersità di Siena | Economic History |
